
Standaard is bij de prijs multi-sample en ICE stofreductie inbegrepen, ondanks het feit dat dit de doorlooptijd met meer dan 50% verlaagd. Door gebruik te maken van multi-sample worden uw negatieven of dia's meermalen gescand waarbij voor iedere pixel uiteindelijk een gewogen gemiddelde opgeslagen wordt. Dit komt vooral de ruisreductie (het beste te zien als spikkels in donkere vlakken van een opname) ten goede.
| Formaat opslag bestand | Maximaal afdruk formaat | Prijs ex BTW | ||||||
| DiaPositief | Jpeg | TIFF | MegaPixel | Pixels | 150 dpi | 300 dpi | Onbewerkt | Bewerkt |
| 900 dpi | 0.65 Mb | 5.5 Mb | 0.9 Mp | 1090*700 | 18.5*11.5 cm | 9.25*5.75 cm | - | - |
| 1200 dpi | 1.3 Mb | 12 Mb | 2 Mp | 1600*1100 | 27*18.6 cm | 13.5*14.3 cm | 0.35 | 0.40 |
| 1800 dpi | 2.6 Mb | 16.7 Mb | 4.5 Mp | 2400*1600 | 40.6*27 cm | 20.3*13.5 cm | - | - |
| 2400 dpi | 4.7 Mb | 47.3 Mb | 8 Mp | 3200*2200 | 54.2*37.25 cm | 27.1*18.6 cm | 0.39 | 0.44 |
| 3000 dpi | 8 Mb | 73.7 Mb | 12.6 Mp | 4000*2730 | 67.7*46.3 cm | 33.85*23 cm | - | - |
| 4000 dpi | 13.5 Mb | 131 Mb | 22.3 Mp | 5350*3650 | 90.6*61.8 cm | 45.3*30.9 cm | 0.49 | 0.54 |
| Formaat opslag bestand | Maximaal afdruk formaat | Prijs ex BTW | ||||||
| FilmNegatief | Jpeg | TIFF | MegaPixel | Pixels | 150 dpi | 300 dpi | Onbewerkt | Bewerkt |
| 1200 dpi | 1.3 Mb | 12 Mb | 2 Mp | 1600*1100 | 28.8*19.5 cm | 14.4*9.75 cm | 0.35 | 0.40 |
| 1800 dpi | 2.6 Mb | 16.7 Mb | 4.5 Mp | 2400*1600 | 40.64*27 cm | 20.3*13.5 cm | - | - |
| 2400 dpi | 4.7 Mb | 47.3 Mb | 8 Mp | 3200*2200 | 57.6*37.25 cm | 28.8*18.6 cm | 0.39 | 0.44 |
| 3000 dpi | 8 Mb | 73.7 Mb | 12.6 Mp | 4000*2730 | 67.6*46.3 cm | 33.85*23 cm | - | - |
| 4000 dpi | 13.5 Mb | 131 Mb | 22.3 Mp | 5350*3650 | 90.6*61.8 cm | 45.3*30.9 cm | 0.49 | 0.54 |
| Opties en Toeslagen | Prijs ex BTW |
| Instel en setup Kosten | 25.00 |
| Uitramen of inramen van dia of negatief per stuk | 1.25 |
| Omzetten van TIFF naar Jpeg per afbeelding | 0.10 |
| Opslag op iPad of Tablet in Jpeg format (exclusief iPad of tablet) | 15.00 |
| Opslag op CD of DVD (exclusief Media) | 7.95 |
| Opslag op USB HardDisk (exclusief Media) | 12.50 |
U dient de dia's ingeraamd of op strook aan te leveren. Voor de scan wordt het negatief of de dia door ons ontdaan van losse stofdeeltjes. Dia's tussen glas dient u zelf schoon te maken. We bewaren uw digitale afbeeldingen nog even als backup.
Voor kleinbeeld dia's of negatieven scannen we alleen hele stroken. U kunt geen losse afbeeldingen op een strook selecteren. De strook moet daarom minimaal 4 afbeeldingen breed zijn. Een losse afbeelding moet ingeraamd gescand worden waarvoor wij genoodzaakt zijn extra kosten te berekenen.